З'єднувальні елементи
У цьому розділі Ви можете ознайомитися з наступною продукцією:
Для переходу на сторінку товар, необхідно натиснути на посилання продукції (умовне позначення)
Найменування | Виконання | Керн | Муфта | Умовне позначення | |||||||
Алонж |
вигнутий (АВ) |
14/23 | ― | АВ-14/23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/32 | АВ-29/32 | ||||||||||
вигнутий з відведенням (АВВ) |
14/23 | 14/23 | АВВ-14/23-14/23 | ||||||||
29/32 | 29/32 | АВВ-29/32-29/32 | |||||||||
з відводом (АВ) | АВ-29/32-29/32 | ||||||||||
Вигин |
з двома кернами (2К) |
14/23-14/23 | ― | В75*2К-14/23-14/23 | |||||||
29/32-29/32 | В75*2К-29/32-29/32 | ||||||||||
з керном та муфтою (КМ) | 14/23 | 14/23 | В75*КМ-14/23-14/23 | ||||||||
29/32 | 29/32 | В105*КМ-29/32-29/32 | |||||||||
Насадка | Вюрца | 14/23-14/23 | 14/23 | Вюрца 14-14-14 | |||||||
29/32 | Вюрца 14-29-14 | ||||||||||
14/23-29/32 | 14/23 | Вюрца 14-14-29 | |||||||||
29/32 | Вюрца 14-29-29 | ||||||||||
29/32-14/23 | 14/23 | Вюрца 29-14-14 | |||||||||
29/32 | Вюрца 29-29-14 | ||||||||||
29/32-29/32 | 14/23 | Вюрца 29-14-29 | |||||||||
29/32 | Вюрца 29-29-29 | ||||||||||
Кляйзена | 19/26-14/23 | 14/23-14/23 | Кляйзена 19-14 | ||||||||
29/32-14/23 | Кляйзена 29-14 | ||||||||||
для дистиляції | 14/23-14/23 | 14/23 | дистиляції 14-14-14 | ||||||||
Діна-Старка (Аков-10) | 29/32 | 14/23 | Діна-Старк (Аков-10) | ||||||||
Перехідник | з більшого керна на меншу муфту (П-1) | 19/26 | 14/23 | П-1-19/26-14/23 | |||||||
29/32 | П-1-29/32-14/23 | ||||||||||
19/26 | П-1-29/32-19/26 | ||||||||||
45/40 | 29/32 | П-1-45/40-29/32 | |||||||||
60/46 | П-1-60/46-29/32 | ||||||||||
з меншого керна на велику муфту (П-2) | 14/23 | 19/26 | П-2-14/23-19/26 | ||||||||
29/32 | П-2-14/23-29/32 | ||||||||||
19/26 | П-2-19/26-29/32 | ||||||||||
29/32 | 45/40 | П-2-29/32-45/40 | |||||||||
60/46 | П-2-29/32-60/46 | ||||||||||
з двома паралельними горловинами (П2П) | 29/32 | 14/23-14/23 | П2П-29-14-14 | ||||||||
29/32-19/26 | П2П-29-29-19 | ||||||||||
29/32-29/32 | П2П-29-29-29 | ||||||||||
с тремя паралельними горловинами (П3П) | 29/32 | 19/26-19/26-14/23 | П3П-29-19-19-14 | ||||||||
19/26-19/26-19/26 | П3П-29-19-19-19 | ||||||||||
29/32-19/26-14/23 | П3П-29-29-19-14 | ||||||||||
29/32-29/32-14/23 | П3П-29-29-29-14 | ||||||||||
Керн | із вигнутим відведенням (КВВ) | 29/32-10мм | ― | КВВ-29/32 | |||||||
с двома кернами (ЭП2) | 29/32-29/32 | ― | ЭП2-29/32 | ||||||||
Трубка з'єднувальна Т-подібна | Діаметр, мм | Довжина, мм | |||||||||
6 | 50 | ТЗ-Т-6х50 | |||||||||
10 | 80 | ТЗ-Т-10х80 | |||||||||
14 | 120 | ТЗ-Т-14х120 | |||||||||
15 | 100 | ТЗ-Т-15х100 |
Наконечник для термопарі | Перехідник з трубки на шліф | Пробка | |||||||||
Керн 14/23 | Муфта 14/23 | масивна 14/23 | |||||||||
Керн 19/26 | Муфта 19/26 | масивна 19/26 | |||||||||
Наконечник-керн 29/32 | Керн 29/32 | Муфта 29/32 | масивна 29/32 | ||||||||
Керн 45/40 | Муфта 45/40 | масивна 45/40 |
Умовне позначення:
- АВ-14/23 (алонж вигнутий (кут нахилу 105°) ― керн 14/23 ― муфта 14/23);
- АВВ-14/23-14/23 (алонж вигнутий з відведенням (кут нахилу 105°) ― керн 14/23 ― муфта 14/23);
- АВ-29/32-29/32 (алонж прямий з відведенням ― керн 29/32 ― муфта 29/32);
- В75*2К-14/23-14/23 (вигин із двома кернами (кут нахилу 75°) ― керн 14/23 ― керн 14/23);
- Вюрца 14-14-14 (насадка Вюрца ― крен нижній 14/23 ― муфта 14/23 ― керн відведення 14/23);
- П-1-29/32-14/23 (перехідник з однією горловиною ― керн 29/32 ― муфта 14/23);
- П-2-14/23-29/32 (перехідник з однією горловиною ― керн 14/23 ― муфта 29/32);
- П2П-29-29-19 (перехідник із двома паралельними горловинами ― керн 29/32 ― муфта 29/32 ― муфта 19/26);
- П3П-29-29-19-14 (перехідник із трьома паралельними горловинами ― керн 29/32 ― муфта 29/32 ― муфта 19/26 ― муфта 14/23);
- керн КВВ-29/32 (керн 29/32 із вигнутим відведенням);
- ЭП2-29/32 (елемент прямий з двома кернами 29/32);
- Муфта 14/23 (трубка з муфтою 14/23).