Ареометри загального призначення АЗП-1, АЗП-2, АЗП-3, АЗП-4
У цьому розділі Ви можете ознайомитися з наступною продукцією:
Для переходу на сторінку товар, необхідно натиснути на посилання продукції (умовне позначення)
Показник | АЗП-1 | АЗП-2 | АЗП-3 | АЗП-4 |
Діапазон виміру, кг/м3 | 700...760 | — | — | 700...1000 |
760...820 | ||||
820...880 | ||||
880...940 | ||||
940...1000 | ||||
1000...1060 | 1000...1080 | 1000...1400 | 1000...1500 | |
1060...1120 | 1080...1160 | |||
1120...1180 | ||||
1180...1240 | 1160...1240 | |||
1240...1300 | 1240...1320 | |||
1300...1360 | 1320...1400 | |||
1360...1420 | 1300...1800 | |||
1420...1480 | 1400...1480 | |||
1480...1540 | 1480...1570 | 1000...1800 | ||
1540...1600 | ||||
1600...1660 | 1570...1660 | |||
1660...1720 | 1660...1750 | |||
1720...1780 | ||||
1780...1840 | 1750...1840 | |||
Набір (700...1840) | — | — | — |
Умовне позначення:
- АЗП-1 1000-1060 (ареометр загального призначення ― тип 1 ― діапазон вимірювання 1000-1060кг/м3 );
- АЗП-1 набір (19 ареометров )