Колба круглодонна
У цьому розділі Ви можете ознайомитися з наступною продукцією:
Для переходу на сторінку товару, необхідно натиснути на посилання продукції (умовне позначення)
Об'єм, мл | К-1 | К-2 | КГК-2-1 | КГП-3-1 | |||||||
25 | К-25-14/23 | К-25-20 | ― | ― | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | К-50-29/32 | К-50-20 | |||||||||
100 | К-100-29/32 | К-100-21 | |||||||||
250 | К-250-29/32 | К-250-25 | КГК-2-250-29-14 | КГП-3-250-29-14-14 | |||||||
КГК-2-250-29-19 | |||||||||||
500 | К-500-29/32 | К-500-30 | КГК-2--500-29-14 | КГП-3-500-29-14-14 | |||||||
КГК-2-500-29-19 | |||||||||||
1000 | К-1000-29/32 | К-1000-40 | КГК-2-1000-29-14 | КГП-3-1000-29-14-14 | |||||||
КГП-3-1000-29-29-14 | |||||||||||
2000 | К-2000-29/32 | К-2000-40 | КГК-2-2000-29-14 | КГП-3-2000-29-29-14 | |||||||
КГК-2-2000-29-19 | КГП-3-2000-45-14-14 | ||||||||||
― | КГП-3-2000-45-29-14 | ||||||||||
3000 | К-3000-29/32 | К-3000-50 | ― | КГП-3-3000-45-19-14 | |||||||
КГП-3-3000-45-29-14 | |||||||||||
КГП-3-3000-45-29-19 | |||||||||||
КГП-3-3000-60-29-14 | |||||||||||
4000 | К-4000-45/40 | ― | ― | ― | |||||||
5000 | К-5000-29/32 | К-5000-50 | КГП-3-5000-60-29-14 | ||||||||
10000 | К-10000-60/46 | ― | КГК-2-10000-60-14 | ― | |||||||
20000 | ― | ― | ― | КГП-3-20000-60-45-29 |
Умовне позначення:
- К-1-25-14/23 (колба круглодонна ― виконання 1 (зі шліфом) ― об'ємом 25 мл ― шліф 14/23);
- К-2-25-20 (колба круглодонна ― виконання 2 (без шліфу) ― об'ємом 25 мл ― горловина 20 мм);
- КГК-2-1-250-29-14 (колба круглодонна з додатковою горловиною під кутом ―кількість горловин (загальне) 2 шт ― виконання 1 (зі шліфом) ― об'ємом 250 мл ― шліф центральної горловини 29/32 ― шліф горловини під кутом 14/23);
- КГП-3-1-250-29-14-14 (колба круглодонная з паралельними горловинами ― кількість горловин (загальне) 3 шт ― виконання 1 (зі шліфом) ― об'ємом 250 мл ― шліф центральної горловини 29/32 ― шліф першої паралельної горловини 14/23 ― шліф другої паралельної горловини 14/23);