Соединительные элементы
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
Наименование | Исполнение | Керн | Муфта | Условное обозначение | |||||||
Аллонж |
изогнутый (АИ) |
14/23 | ― | АИ-14/23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/32 | АИ-29/32 | ||||||||||
изогнутый с отводом (АИО) |
14/23 | 14/23 | АИО-14/23-14/23 | ||||||||
29/32 | 29/32 | АИО-29/32-29/32 | |||||||||
с отводом (АО) | АО-29/32-29/32 | ||||||||||
Изгиб |
с двумя кернами (2К) |
14/23-14/23 | ― | И75*2К-14/23-14/23 | |||||||
29/32-29/32 | И75*2К-29/32-29/32 | ||||||||||
Насадка | Вюрца | 14/23-14/23 | 14/23 | Вюрца 14-14-14 | |||||||
29/32 | Вюрца 14-29-14 | ||||||||||
14/23-29/32 | 14/23 | Вюрца 14-14-29 | |||||||||
29/32 | Вюрца 14-29-29 | ||||||||||
29/32-14/23 | 14/23 | Вюрца 29-14-14 | |||||||||
29/32 | Вюрца 29-29-14 | ||||||||||
29/32-29/32 | 14/23 | Вюрца 29-14-29 | |||||||||
29/32 | Вюрца 29-29-29 | ||||||||||
для дистилляции | 14/23-14/23 | 14/23 | дистилл.14-14-14 | ||||||||
узел отбора | 29/32 | 29/32 | узел отбора 29-29 | ||||||||
Дина-Старка (Аков-10) | 29/32 | 14/23 | Дина-Старк (Аков-10) | ||||||||
Переходник | с большего керна на меньшую муфту (П-1) | 19/26 | 14/23 | П-1-19/26-14/23 | |||||||
29/32 | П-1-29/32-14/23 | ||||||||||
19/26 | П-1-29/32-19/26 | ||||||||||
45/40 | 29/32 | П-1-45/40-29/32 | |||||||||
60/46 | П-1-60/46-29/32 | ||||||||||
с меньшего керна на большую муфту (П-2) | 14/23 | 19/26 | П-2-14/23-19/26 | ||||||||
29/32 | П-2-14/23-29/32 | ||||||||||
19/26 | П-2-19/26-29/32 | ||||||||||
29/32 | 45/40 | П-2-29/32-45/40 | |||||||||
60/46 | П-2-29/32-60/46 | ||||||||||
с двумя параллельными горловинами (П2П) | 29/32 | 29/32-19/26 | П2П-29-29-19 | ||||||||
29/32-29/32 | П2П-29-29-29 | ||||||||||
с тремя параллельными горловинами (П3П) | 29/32 | 19/26-19/26-14/23 | П3П-29-19-19-14 | ||||||||
19/26-19/26-19/26 | П3П-29-19-19-19 | ||||||||||
29/32-19/26-14/23 | П3П-29-29-19-14 | ||||||||||
29/32-29/32-14/23 | П3П-29-29-29-14 | ||||||||||
Керн | с изогнутым отводом (КИО) | 29/32-10мм | ― | КИО-29/32 | |||||||
с двумя кернами (ЭП2) | 29/32-29/32 | ― | ЭП2-29/32 | ||||||||
Трубка соединительная Т-образная | Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||
6 | 50 | ТС-Т-6х50 | |||||||||
10 | 80 | ТС-Т-10х80 | |||||||||
14 | 120 | ТС-Т-14х120 | |||||||||
15 | 100 | ТС-Т-15х100 |
Наконечник для термопары | Переходник с трубки на шлиф | Пробка | |||||||||
Керн 14/23 | Муфта 14/23 | массивная 14/23 | |||||||||
Керн 19/26 | Муфта 19/26 | массивная 19/26 | |||||||||
Наконечник-керн 29/32 | Керн 29/32 | Муфта 29/32 | массивная 29/32 | ||||||||
Керн 45/40 | Муфта 45/40 | массивная 45/40 |
Условное обозначение:
- АИ-14/23 (аллонж изогнутый (угол наклона 105°) ― керн 14/23 ― муфта 14/23);
- АИО-14/23-14/23 (аллонж изогнутый с отводом (угол наклона 105°) ― керн 14/23 ― муфта 14/23);
- АО-29/32-29/32 (аллонж прямой с отводом ― керн 29/32 ― муфта 29/32);
- И75*2К-14/23-14/23 (изгиб с двумя кернами (угол наклона 75°) ― керн 14/23 ― керн 14/23);
- Вюрца 14-14-14 (насадка Вюрца ― крен нижний 14/23 ― муфта 14/23 ― керн отвода 14/23);
- П-1-29/32-14/23 (переходник с одной горловиной ― керн 29/32 ― муфта 14/23);
- П-2-14/23-29/32 (переходник с одной горловиной ― керн 14/23 ― муфта 29/32);
- П2П-29-29-19 (переходник с двумя параллельными горловинами ― керн 29/32 ― муфта 29/32 ― муфта 19/26);
- П3П-29-29-19-14 (переходник с тремя параллельными горловинами ― керн 29/32 ― муфта 29/32 ― муфта 19/26 ― муфта 14/23);
- керн КИО-29/32 (керн 29/32 с изогнутым отводом);
- ЭП2-29/32 (элемент прямой с двумя кернами 29/32);
- Муфта 14/23 (трубка с муфтой 14/23).